Ajouter le site à vos favoris 

Partenaires
Tukanas Software




 


Un gratte-ciel est par définition un immeuble à très nombreux étages, atteignant une grande hauteur. Le terme anglophone "skyscraper" est très souvent utilisé. Le Home Insurance Building, d'une hauteur de 42 mètres,  fut le premier gratte-ciel. Non content que son concurrent Walter Chrysler ait fait construire l'immeuble le plus haut du monde, le fondateur de General Motors, John Jacob Raskob, posa en 1930 la première pierre de l'Empire State Building. Ce dernier montait au rythme de quatre étages par semaine. Treize mois plus tard, le bâtiment était inauguré et resta quarante années durant le plus haut building du monde. L'Empire State Building est à ce jour le plus célèbre gratte-ciel du monde. Symboles du décollage des dragons asiatiques, les tours Petronas de Kuala Lumpar incarnent l'ère de la mondialisation. Les gratte-ciel sont symbole de puissance économique et financière du pays. Les prix des terrains urbains étant croissant,  la course à la verticalité n'est pas encore terminée.

 

# Immeuble Ville Hauteur Étages Année
1. Taipei 101  Taipei 508 m 101 2004
2. Petronas Tower 1  Kuala Lumpur 452 m 88 1998
3. Petronas Tower 2  Kuala Lumpur 452 m 88 1998
4. Sears Tower  Chicago 442 m 108 1974
5. Jin Mao Tower  Shanghai 421 m 88 1998
6. Two International Finance Centre  Hong Kong 415 m 88 2003
7. CITIC Plaza  Guangzhou 391 m 80 1997
8. Shun Hing Square  Shenzhen 384 m 69 1996
9. Empire State Building  New York 381 m 102 1931
10. Central Plaza  Hong Kong 374 m 78 1992
11. Bank of China Tower  Hong Kong 367 m 72 1990
12. Emirates Office Tower  Dubaï 355 m 54 2000
13. Tuntex Sky Tower  Kaohsiung 348 m 85 1997
14. Aon Center  Chicago 346 m 83 1973
15. The Center  Hong Kong 346 m 73 1998
16. John Hancock Center  Chicago 344 m 100 1969
17. Ryugyong Hotel  Pyongyang 330 m 105 1992
18. Burj Al Arab  Dubaï 321 m 60 1999
19. Chrysler Building  New York 319 m 77 1930
20. Bank of America Plaza  Atlanta 312 m 55 1992
21. US Bank Tower  Los Angeles 310 m 73 1990
22. Menara Telekom  Kuala Lumpur 310 m 55 2001
23. Emirates Hotel Tower  Dubaï 309 m 56 2000
24. AT&T Corporate Center  Chicago 307 m 60 1989
25. JPMorganChase Tower  Houston 305 m 75 1982
26. Baiyoke Tower II  Bangkok 304 m 85 1997
27. Two Prudential Plaza  Chicago 303 m 64 1990
28. Kingdom Centre  Riyad 302 m 41 2002
29. First Canadian Place  Toronto 298 m 72 1975
30. Yokohama Landmark Tower Open this country.  Yokohama 296 m 70 1993
31. Wells Fargo Plaza  Houston 296 m 71 1983
32. Bank of America Tower  Seattle 295 m 76 1985
33. 311 South Wacker Drive  Chicago 293 m 65 1990
34. SEG Plaza  Shenzhen 292 m 70 2000
35. American International  New York 290 m 66 1932
36. Key Tower  Cleveland 289 m 57 1991
37. Plaza 66  Shanghai 288 m 66 2001
38. One Liberty Place  Philadelphie 288 m 61 1987
39. Tomorrow Square  Shanghai 285 m 55 2003
40. Cheung Kong Centre  Hong Kong 283 m 62 1999
41. The Trump Building  New York 283 m 70 1930
42. Bank of America Plaza  Dallas 281 m 72 1985
43. OUB Centre  Singapore 280 m 63 1986
44. Republic Plaza  Singapore 280 m 66 1995
45. UOB Plaza One  Singapore 280 m 66 1992
46. Citigroup Center  New York 279 m 59 1977
47. Hong Kong New World Tower  Shanghai 278 m 61 2002
48. Scotia Plaza  Toronto 275 m 68 1988
49. Williams Tower  Houston 275 m 64 1983
50. Wuhan World Trade Tower  Wuhan 273 m 58 1998
51. Renaissance Tower  Dallas 270 m 56 1974

 

www.olscom.com
Copyright © 2005 Olscom. Tous droits réservés

  Etats-Unis
  Heure locale
  Sciences
  Constitution
  Mythes
et Légendes
  Expressions
  Vie courante
  Mail anonyme
  ONG
  Caricatures
  Partenaires
  Copyright