Ajouter le site à vos favoris 

Partenaires
Tukanas Software




 




Les programmes de chacun
Qui vote Qui ?
Les Etats indécis
Les sondages
Qui est Bush ?
Qui est Kerry ?
L'importance des premières dames
Financement des élections présidentielles
Les conventions nationales
La procédure électorale
"Bill of Rights"
Les Républicains
Les Démocrates
L'éducation
Le Congrès
La Constitution
La Cour Suprême
Le Gouvernement
Liste des présidents américains depuis 1789
Pyramide des âges
  A la veille du 2 novembre 2004
L'économie
L'emploi
L'assurance maladie
La puissance américaine

L'image des Etats-Unis dans le monde
Comment désigner un président en cas d'égalité ?
En quoi l’élection de 2004 fut-elle exceptionnelle ?
Quels étaient les enjeux de l’élection de 2004 ?
Quelle a été la place de la question irakienne dans la campagne ?
Quels sont les enseignements à tirer de cette élection ?
Quelles étaient les principales caractéristiques des candidats, leurs atouts et leurs faiblesses ?
Chronologie de la première présidence de George W. Bush : 2000-2004


Les sondages
 

 

A votre avis, le choix du président américain est-il important ou non ?
 
 important
 pas important


          D'après www.pollingreport.com

 

 

 

Les sondages nationaux à la veille des élections présidentielles de 2004

    Bush
%
Kerry
%
Nader
%
Badnarik
%
Peroutka
%
Cobb
%
Autres
%
  11/1-2/04 49.4 49.1          
  10/29-31/04 48 47 1 - - - 4
  10/28-30/04 48 48 1 - - - 3
  10/27-29/04 46 47 2 - - - 4
  10/26-28/04 47 47 1 - - - 5
  10/25-27/04 48 46 1 - - - 5
  10/24-26/04 48 47 1 - - - 4
  10/23-25/04 49 46 1 - - - 4
  10/22-24/04 48 45 1 - - - 6
  10/21-23/04 48 46 1 - - - 5
  10/20-22/04 47 45 1 1 - - 7
  10/19-21/04 47 45 1 1 - - 7
  10/18-20/04 46 45 1 - - - 7
  10/17-19/04 46 46 1 - - - 7
  10/16-18/04 45 45 2 - - 1 8
  10/15-17/04 45 45 1 - - 1 8
  10/14-16/04 46 44 1 - - 1 8
  10/13-15/04 48 44 1 - - - 7
  10/12-14/04 48 44 1 1 - - 7
  10/11-13/04 46 45 1 1 - - 7
  10/10-12/04 45 45 2 1 - - 8
  10/9-11/04 45 45 2 - - - 8
  10/8-10/04 44 47 2 - - - 7
  10/7-9/04 45 46 1 - - - 8
  10/6-8/04 45 46 1 - - - 7
  10/5-7/04 46 45 2 - - - 7
  10/4-6/04 46 44 2 - - - 8
                 
  10/1-3/04 46 43 2 1 - - 9
  9/17-19/04 46 43 1 1 - - 8
  9/8-9/04 46 42 2 1 - - 9
  8/30 - 9/2/04 46 43 3 - - - 8
  8/12-14/04 43 47 2 1 - - 8
  7/26-29/04 41 46 3 - 1 - 9
  7/6-7/04 44 47 2 1 - - 6

 

 

Les sondages par Etat à la veille des élections présidentielles de 2004

Alabama

Date Institut de sondage Kerry Bush Nader
Oct - 27 Survey USA 39 57 0
Oct - 30 Rasmussen 42 53 0
Oct - 20 Rasmussen 41 53 0
Oct - 14 Capital Survey 32 56 1
Oct - 3 Survey USA 34 62 0
Sep - 27 Rasmussen 40 56 0
Sep - 16 American Res. Group 40 54 1
Sep - 13 Rasmussen 42 53 0
Août - 23 Survey USA 37 58 1
Août - 12 Capital Survey 34 51 1
Juillet - 28 Capital Survey 34 56 0
Juin - 30 Rasmussen 38 52 0
Mai - 27 Capital Survey 35 54 0

Alaska

Date Institut de sondage Kerry Bush Nader
Sep - 11 American Res. Group 30 57 5
Juin - 30 Dittman Research 33 56 5

Arizona

Date Institut de sondage Kerry Bush Nader
Oct - 30 Survey USA 41 56 0
Oct - 26 Rasmussen 45 50 0
Oct - 21 Arizona State Univ. 45 50 0
Oct - 19 Market Solutions 40 47 0
Oct - 19 Survey USA 43 54 0
Oct - 18 Zogby 47 50 0
Oct - 11 Northern Arizona Univ. 44 49 0
Oct - 7 Survey 41 55 0
Oct - 4 Arizona State Univ. 38 48 0
Oct - 5 Zogby 47 50 0
Sep - 29 Survey USA 44 53 0
Sep - 26 Arizona State Univ. 38 49 0
Sep - 23 Survey USA 43 54 0
Sep - 17 Zogby 48 49 3
Sep - 14 Mason-Dixon 39 50 0
Sep - 14 American Res. Group 43 49 1
Août - 1 Market Solutions 45 48 0
Juillet - 14 Survey USA 36 48 0
Juin - 19 Market Solutions 41 44 2
Mai - 5 Rocky Mountain 37 45 7

Arkansas

Date Institut de sondage Kerry Bush Nader
Nov - 1 Survey USA 46 51 0
Oct - 29 Mason-Dixon 43 51 0
Oct - 25 Survey USA 45 51 0
Oct - 20 Opinion Research 48 48 1
Oct - 17 Survey USA 46 51 0
Oct - 18 Zogby 48 50 0
Oct - 11 Zogby 45 46 0
Oct - 6 Opinion Research 43 52 1
Oct - 11 Rasmussen 45 51 0
Oct - 5 Zogby 47 47 0
Oct - 3 Survey USA 44 53 0
Sep - 29 Survey USA 44 53 0
Sep - 25 Rasmussen 44 51 0
Sep - 17 American Res. Group 45 48 2
Sep - 17 Zogby 47 47 2
Août - 22 Survey USA 47 48 1
Juillet - 30 Zogby 46 48 1
Juillet - 23 Zogby 45 47 2
Juillet - 10 Zogby 45 47 4
Juin - 20 Zogby 47 45 2
Juin - 6 Zogby 43 51 2
Mai - 23 Zogby 45 49 1

California

Date Institut de sondage Kerry Bush Nader
Oct - 31 Survey USA 54 43 0
Oct - 27 Field Poll 49 42 0
Oct - 30 Rasmussen 53 43 0
Oct - 24 Survey USA 53 44 0
Oct - 18 Strategic Vision (R) 50 41 0
Oct - 18 LA Times 57 39 0
Oct - 11 Rasmussen 51 43 0
Oct - 4 Survey USA 51 43 0
Oct - 3 Field Poll 49 40 0
Oct - 3 Rasmussen 53 42 0
Sep - 25 Rasmussen 53 40 0
Sep - 22 Strategic Vision (R) 48 43 0
Sep - 21 Los Angeles Times 53 40 2
Sep - 19 Public Policy Institute 51 39 0
Sep - 16 Rasmussen 55 39 0
Sep - 13 American Res. Group 52 41 0
Sep - 8 Survey USA 52 42 0
Août - 26 Rasmussen 51 42 0
Août - 18 Survey USA 49 46 0
Août - 11 Strategic Vision (R) & PPI 52 39 4
Août - 11 Strategic Vision & PPI 52 39 4
Août - 11 Strategic Vision (R) 50 40 4
Août - 4 Field Poll 51 40 2
Juillet - 25 Survey USA 49 38 5
Juillet - 14 Public Policy Institute 49 38 5
Juin - 30 Rasmussen 52 38 0
Mai - 24 Field Poll 51 39 4

Colorado

Date Institut de sondage Kerry Bush Nader
Nov - 1 Survey USA 47 50 0
Nov - 1 Zogby 47 49 0
Oct - 31 Zogby 47 48 0
Oct - 30 Survey USA 46 52 0
Oct - 30 Zogby 45 50 0
Oct - 29 Mason-Dixon 43 50 0
Oct - 29 Zogby 46 47 0
Oct - 28 Zogby 49 45 0
Oct - 27 Public Opin. Strat. (R) 42 51 0
Oct - 27 Zogby 50 46 0
Oct - 21 Fairbank-Maslin- 48 48 0
Oct - 26 Zogby 49 47 0
Oct - 25 Zogby 48 47 0
Oct - 24 Zogby 49 45 0
Oct - 20 Survey USA 45 52 0
Oct - 18 Rasmussen 45 50 2
Oct - 19 Ciruli 42 48 2
Oct - 17 Gallup 47 49 1
Oct - 18 Zogby 48 49 0
Oct - 16 Mason-Dixon 43 49 1
Oct - 7 Survey USA 44 52 0
Oct - 6 Mason-Dixon 41 50 2
Oct - 6 Gallup 48 48 2
Oct - 6 Zogby 49 48 0
Sep - 29 Rasmussen 44 48 0
Sep - 23 Survey USA 44 52 2
Sep - 16 Rasmussen 45 46 3
Sep - 18 Ciruli Associates 39 51 0
Sep - 17 Zogby 48 49 3
Sep - 13 Public Opin. Strat. (R) 44 45 3
Sep - 13 American Res. Group 45 46 3
Août - 19 Rasmussen 47 47 0
Août - 16 Survey USA 47 47 0
Juin - 18 Mason-Dixon 43 48 3
Apr 14 Rasmussen 44 49 4
Apr 1 Public Opinion Strat. 40 49 4

Connecticut

Date Institut de sondage Kerry Bush Nader
Oct - 28 Research 2000 52 42 3
Sep - 28 Quinnipiac Univ. 47 38 4
Sep - 14 American Res. Group 54 39 1
Août - 17 Quinnipiac Univ. 45 38 1
Juin - 28 Quinnipiac Univ. 50 32 9
Juin - 1 Quinnipiac Univ. 46 36 8
Apr 27 Univ. of Connecticut 51 33 4

Delaware

Date Institut de sondage Kerry Bush Nader
Sep - 25 West Chester Univ. 45 38 1
Sep - 15 American Res. Group 50 41 2

D.C.

Date Institut de sondage Kerry Bush Nader
Sep - 13 American Res. Group 78 11 6

Florida

Date Institut de sondage Kerry Bush Nader
Oct - 31 Opinion Dynamics 49 44 1
Nov - 1 Zogby 48 48 0
Oct - 31 Strategic Vision (R) 46 50 1
Oct - 31 Survey USA 48 49 0
Oct - 31 Zogby 48 47 0
Oct - 30 Gallup 49 45 0
Oct - 31 Quinnipiac Univ. 43 51 0
Oct - 30 Zogby 49 47 0
Oct - 31 Rasmussen 47 50 0
Oct - 29 Mason-Dixon 45 49 0
Oct - 29 Zogby 47 45 0
Oct - 27 Rasmussen 45 50 0
Oct - 30 Rasmussen 47 49 0
Oct - 28 Zogby 47 48 0
Oct - 27 Strategic Vision (R) 46 50 1
Oct - 27 Strategic Vision (R) 47 50 0
Oct - 29 Rasmussen 47 48 0
Oct - 27 Hamilton Beattie (D) 46 48 0
Oct - 27 Zogby 46 48 0
Oct - 27 Florida Poll 48 47 2
Oct - 27 New York Times 48 47 2
Oct - 28 Rasmussen 46 49 0
Oct - 26 Zogby 45 49 0
Oct - 25 American Res. Group 49 46 0
Oct - 26 LA Times 41 49 2
Oct - 26 Quinnipiac Univ. 44 44 1
Oct - 27 Rasmussen 47 50 0
Oct - 25 Zogby 47 48 0
Oct - 24 Insider Advantage 46 46 0
Oct - 24 Survey USA 50 48 0
Oct - 26 Rasmussen 48 48 0
Oct - 24 Gallup 42 51 1
Oct - 24 Zogby 46 49 0
Oct - 25 Rasmussen 48 48 0
Oct - 24 Rasmussen 48 48 0
Oct - 21 Schroth 46 46 1
Oct - 23 Rasmussen 48 48 0
Oct - 21 Insider Advantage 46 46 2
Oct - 21 Research 2000 48 47 2
Oct - 20 Strategic Vision (R) 46 49 1
Oct - 22 Rasmussen 48 48 0
Oct - 21 Rasmussen 47 48 0
Oct - 19 Quinnipiac 43 45 0
Oct - 20 Rasmussen 47 49 0
Oct - 17 Survey USA 50 49 0
Oct - 19 Rasmussen 47 47 0
Oct - 18 Zogby 49 50 0
Oct - 16 Mason-Dixon 45 48 0
Oct - 18 Rasmussen 47 47 0
Oct - 14 Strategic Vision (R) 45 49 1
Oct - 14 Insider Advantage 48 44 0
Oct - 16 Rasmussen 46 47 0
Oct - 15 Univ. of Northern Florida 45 43 0
Oct - 14 Rasmussen 46 48 0
Oct - 13 Rasmussen 46 49 0
Oct - 12 Rasmussen 45 47 0
Oct - 11 Rasmussen 45 48 0
Oct - 10 Rasmussen 45 49 0
Oct - 10 Washington Post 47 47 1
Oct - 9 Rasmussen 45 49 0
Oct - 6 Strategic Vision (R) 44 49 1
Oct - 8 Rasmussen 45 50 0
Oct - 5 Mason-Dixon 44 48 0
Oct - 7 Rasmussen 45 51 0
Oct - 5 American Res.Group 47 45 2
Oct - 5 American Res. Group 47 45 2
Oct - 5 Quinnipiac Univ. 42 46 1
Oct - 6 Rasmussen 45 51 0
Oct - 4 Hamilton Beattie